P03-02-BCD_6x6x5

1.Umum spesifikasi
1.1 Skop
Spesifikasi ini meliputi keperluan untuk suis kunci tunggal yang tidak mempunyai bahagian atas kunci (SUIS TACT: CONTACT MEKANIKAL).
1.2 Julat Suhu Operasi
-20to+70℃ , (kelembapan biasa, tekan biasa.)
1.3 Julat Suhu Penyimpanan
-25to+85℃ , (kelembapan biasa, tekan biasa.)
1.4Syarat Ujian
Ujian dan pengukuran hendaklah dibuat dalam keadaan standard berikut melainkan dinyatakan sebaliknya:
Suhu biasa (suhu5to35℃)
Kelembapan biasa (kelembapan relatif45to85%) Tekanan normal (tekanan860to1060mbars)
2.JENIS OF PENGAKUAN
Maklum balas sentuhan
3.HUBUNGI SUSUNAN
1 1 1tiang1melontar
(Butiran susunan sesentuh diberikan dalam lukisan pemasangan.)
4.MAKSIMUM PENARAFANDC12V50mA
5.Penampilan dan struktur
5.1:Penampilan: Ia sepatutnya tiada pengecutan yang jelas 、logam terluka、Mengikis、laluan penyaduran diedarkan dengan baik dan tidak tertanggal.
5.2:Saiz: Membuat (lukisan dilampirkan) 2
6. Spesifikasi am
6.1 Sifat-sifat elektrik
6.2 Sifat mekanikal
item | Keadaan Ujian | Keperluan | |
6.2.1 | Daya Penggerak | Letakkan suis supaya arah operasi suis adalah menegak dan kemudian secara beransur-ansur meningkatkan beban yang dikenakan ke tengah batang, beban maksimum yang diperlukan untuk batang berhenti hendaklah diukur | 250±50 gf |
6.2.2 | Perjalanan | Letakkan suis supaya arah operasi suis adalah menegak dan kemudian gunakan beban statik dua kali daya penggerak pusat batang, jarak perjalanan untuk batang berhenti hendaklah diukur | 250gf: 0.25±0.05mm |
6.2.3 | Pasukan Kembali | , , Suis sampel dipasang supaya arah operasi suis adalah menegak dan, apabila batang tertekan memulakan keseluruhan jarak perjalanan, daya batang untuk kembali ke kedudukan bebasnya hendaklah diukur | 250gf:80gf min |
6.2.4 | Kekuatan Statik | 1KG,60 Meletakkan suis supaya arah operasi suis adalah menegak, beban statik 3 kgf hendaklah dikenakan ke arah operasi batang untuk tempoh 60 saat | Akan ada tiada tanda kerosakan secara mekanikal dan elektrikal |
6.3 Ketahanan Perkhidmatan
item | Keadaan Ujian | Keperluan | |
6.3.1 | Kehidupan Operasi | :Pengukuran hendaklah dibuat mengikut ujian yang ditetapkan di bawah: (1) 1.5Tiada keadaan beban (2):60~ 120 / Kadar operasi: 60 hingga 120 operasi seminit (3):10,5Kitaran operasi: Keluli tahan karat100,000kitaran, Tembaga bersalut perak 50,000 kitaran | Rintangan sentuhan: 100mΩ Maks. Rintangan penebat: 100MΩ Min. Daya penggerak: ± 30% +30%atau-30%daya permulaan Perkara 6.2.2 |
6.3.2 | Rintangan Kelembapan | 1 Mengikuti ujian yang ditetapkan di bawah sampel hendaklah dibiarkan dalam keadaan suhu dan kelembapan biasa selama satu jam sebelum pengukuran dibuat. (1) Suhu:40±2℃ (2) Kelembapan relatif:90kepada95%(3) Masa:96jam Titisan air hendaklah dikeluarkan. | Rintangan sentuhan: 100mΩ Maks. Rintangan penebat: 100MΩ Min Item 6.1.3、6.1.4 Perkara 6.2.1~6.2.3 |
6.3.3 | Rintangan Suhu Rendah | 1 Mengikuti ujian yang ditetapkan di bawah sampel hendaklah dibiarkan dalam keadaan suhu dan kelembapan biasa selama satu jam sebelum pengukuran dibuat (1) Suhu:-20±2℃ (2) Masa:96jam Titisan air hendaklah dikeluarkan. | Rintangan sentuhan: 100mΩ Maks. Rintangan penebat: 100MΩ Min Item 6.1.3、6.1.4 Perkara 6.2.1~6.2.3 |
7. Keadaan kimpalan
item | Syarat yang disyorkan | |
: | ||
(1): ≤350℃ | ||
7.1 | Memateri tangan | (2):≤3S (3):≤60W Sila amalkan mengikut syarat berikut: (1) Suhu pematerian: ≤350℃ |
(2) Masa pematerian berterusan: ≤3S | ||
(3) Kapasiti besi pematerian: ≤60W |
Tersedia untuk Jenis Snap-in dan Jenis Radial | ||
barang | keadaan | |
Pembinaan fluks | Permukaan pelekap tidak boleh disalut dengan rami | |
7.2 Condiftons untuk Auto-celup
| Suhu pemanasan awal | 100 ℃ maks. Suhu ambien permukaan yang dipateri PC papan. 100 ℃ maks. |
Masa prapemanasan | 60s maks. | |
Suhu pematerian | 260 ℃ maks. | |
Masa mencelup berterusan | 5s maks.2 | |
Bilangan pematerian | 2 kali maks. | |
8. Lain-lain langkah berjaga-jaga (1) Selepas proses pematerian, jangan cuba membersihkan suis dengan pelarut atau sebagainya. (2) Lindungi pemasangan suis daripada penembusan fluks dari bahagian atasnya. (3) 90 Sila pastikan produk disimpan dalam status rapat dan masa penyimpanan adalah 90 hari jaminan selepas menghantar barang paling banyak. |